
2011.07.01
| ■社会福祉施設等の節電行動計画フォーマット | |||||||||||
| 施設名 | 関町訪問介護事業所 | 責任者名 | 永野 晴恵 | ||||||||
| 節電目標 | 昨年夏のピーク比で△16% | 節電実績 | |||||||||
| まずは基本アクションをお願いします | 実行 チェック | ||||||||||
| 照 明 | ・土曜、祝日は照明を二分の一に削減する。部屋を離れる場合は照明を消す。 | ||||||||||
| ・トイレの電気は使用していないときには消灯する。 | |||||||||||
| 空 調 | ・使用していないエリアは空調を停止する。 | ||||||||||
| ・適切な温度設定を行う。室温28度 空調がついている時には窓やドアを閉める。 | |||||||||||
| ・日射を遮るために、カーテンを活用する。 | |||||||||||
| OA 機器 |
・OA機器の管理を徹底する。長時間席を離れるときは電源を切る。 | ||||||||||
| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | 実行 チェック | ||||||||||
| 照 明 | ・照明機器の定期清掃を行う。 | ||||||||||
| 空 調 | ・扇風機は弱で対応する。 | ||||||||||
| ・一人の場合はうちわや、保冷剤を首に巻くなど努力を行う。 | |||||||||||
| その他 | ・待機電力を削減する。 | ||||||||||
| ・エプロンなどの洗濯物はまとめて行う。 | |||||||||||
| ・給湯器の電源を切り電気ポットで対応。電気ポットは3拠点で1台にする。 | |||||||||||
| 職員及び利用者への節電の啓発 | 実行 チェック | ||||||||||
| 節電 啓発 |
・施設全体の節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 | ||||||||||
| ・朝礼時に毎回節電の意識付けを行う。 | |||||||||||
| ※ご注意 ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上等不適切なものとならないようにご注意下さい。 | |||||||||||