
2011.07.01
| ■社会福祉施設等の節電行動計画フォーマット | |||||||||||
| 施設名 | 石神井在宅介護支援センター | 責任者名 | 朝倉 千絵 | ||||||||
| 節電目標 | 昨年夏のピーク比で△16% | 節電実績 | |||||||||
| まずは基本アクションをお願いします | 実行 チェック | ||||||||||
| 照 明 | 事務所の照明を半分程度にします。 | ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||||
| 空 調 | 設定温度は28度を目安にします。 | ||||||||||
| OA 機器 |
省エネモードに設定します。 | ✔ | |||||||||
| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | 実行 チェック | ||||||||||
| 照 明 | 昼休み12時から13時は室内の照明を消灯します。 | ✔ | |||||||||
| 空 調 | 外気温が低いときには、空調を止め窓を開けます。 | ✔ | |||||||||
| フィルター清掃の時期を確認します。 | ✔ | ||||||||||
| その他 | エレベーター利用は職員は極力控えます。 | ✔ | |||||||||
| 窓のブラインドの開閉管理を徹底します。 | ✔ | ||||||||||
| ポットの電源は、日中の2時間限度の限定して使用します。 | ✔ | ||||||||||
| 職員及び利用者への節電の啓発 | 実行 チェック | ||||||||||
| 節電 啓発 |
|||||||||||
| ※ご注意 ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上等不適切なものとならないようにご注意下さい。 | |||||||||||