当法人で運営する事業所において、新型コロナウイルスへの感染が判明したため、下表のとおりお知らせします。
当該事業所では関連する施設内の消毒を行い、休業することなく業務を継続しています。また、利用者や家族などの関係者には発生状況などの報告を行いました。
引き続き、感染者の早期発見と感染の拡大防止に取り組んでまいります。
 
	
	感染状況一覧
	
	
		
			
			
				
					
						| NO | 
						種別 | 
						事業所名 | 
						内容 | 
						感染者(利用者) | 
						既報 | 
						計 | 
						感染者(職員等) | 
						既報 | 
						計 | 
						累計 | 
					 
					
					 
					
						| 1 | 
						通所介護 | 
						Aデイサービスセンター | 
						12月20日、12月17日に利用のあった利用者2名の陽性が判明。施設では12月22日まで抗原検査を行い、新たな発症者はいなかった。 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
					 
					
						| 2 | 
						通所介護 | 
						Bデイサービスセンター | 
						12月27日と28日にそれぞれ職員1名の陽性が判明。施設では12月30日まで抗原検査を行い、新たな発症者はいなかった。 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
					 
					
						| 3 | 
						通所介護 | 
						Cデイサービスセンター | 
						12月27日、利用者1名の陽性が判明。12月28日に職員と利用者それぞれ1名、30日に利用者1名、1月6日に利用者1名、12日に職員1名の陽性が判明した。施設では12月28日から抗原検査を開始し、新たな発症者はいなかった。 | 
						4 | 
						0 | 
						4 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						6 | 
					 
					
						| 4 | 
						通所介護 | 
						Dデイサービスセンター | 
						12月28日、利用者1名の陽性が判明。その後、12月29日に職員1名、1月4日と6日にそれぞれ職員1名、7日に利用者1名、9日に職員1名の陽性が判明した。施設では12月28日から抗原検査を開始し、新たな発症者はいなかった。 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						4 | 
						0 | 
						4 | 
						6 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
※2名以上同時発症時(家族の濃厚接触者になった場合の発症など、明らかに事業所内関連のない発症者は含まない)